SUNUŞ
Değerli Meclis Üyeleri,
30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerindeki başarılarınızdan dolayı siz değerli çalışma arkadaşlarıma, Şabanözü Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinizde tekrar başarılar diler, Hepinize hoş geldiniz der, saygılar sunarım.
Bilindiği üzere 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde Şabanözü Belediye Başkanlığı seçimi iptal edildi ve 01 Haziran 2014 tarihinde Belediye Başkanlığı Yenileme seçimi yapıldı ve halkımız bu göreve şahsımı layık görerek Şabanözü Belediye Başkanlığına seçildim.
Bu seçim süreci nedeniyle 2014 yılında Şabanözü Belediyesinde üç Başkan görev yapmış bulunmaktadır. 01.01.2014 – 08.04.2014 tarihleri arası önceki başkan sayın Ali ÇAPCI, 08.04.2014 – 04.06.2014 tarihleri arası halen meclis üyemiz olan sayın Zeki GÖKTAŞ ve 04.06.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası şahsım Mustafa KARAKAYA görev yapmış bulunmaktayız.
5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülmesi gerektiğinden, 2014 yılı faaliyet raporu ilk üç ayı sayın Ali ÇAPCI – sonraki iki ayı sayın Zeki GÖKTAŞ ve kalan yedi aylık bölümü benim başkanlık dönemime ait 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanılmıştır.
Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.
Bu bağlamda halkımızın teveccühlerine layık olmak, Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahalleleri de dahil Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu ve mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla Haziran ayından itibaren hızla çalışmalarımıza başladık ve aynı gayret, hoşgörü ve azimle devam etmekteyiz.
Hoşgörüsü bol, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, İşsizi olmayan Şabanözü’müzü, daha da yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde görev süresi dolan 2009-2014 dönemi Belediye Başkanı ve Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini sağlayan Şabanözü halkına da sevgi ve saygılarımı sunarım.
5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.
Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2014 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.
İÇİNDEKİLER :
I-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C-İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikleri
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar
3- Mali denetim sonuçları
4- Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5- Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ ve TEDBİRLER
EKLER
Ek-1 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
I. GENEL BİLGİLER
A – Misyon, Vizyon
A-1 Misyon
Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.
A-2 Vizyon
Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.
B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar
Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
C–İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Şabanözü Belediyesi çarşı merkezindeki hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binasında hizmet vermektedir.
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU
KAMYON | KAMYONET | İTFAİYE | GRAYDER | KEPÇE | SİLİNDİR | ÇÖP KAMYONU | CENAZE ARACI | YOL SÜPÜRME ARACI | YÜKLEYİCİ | TRAKTÖR | OTOBÜS | BİNEK OTOSU | PANELVAN | TOPLAM |
5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 41 |
ARAÇ DURUMU:
Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve imkanlar ölçüsünde sürekli yenilenmektedir.
2014 yılında;
*Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan nakdi yardımlar ve Belediyemiz katkılarıyla 197.793,96.TL bedelle Otokar Atlas Şasi üzerine monteli 3,5 m3 kapasiteli vakumlu Yol Süpürme Aracı alınarak Aralık ayı içerisinde hizmete sunulmuştur.
* Su tankeri olarak kullanılan Ford Cargo marka kamyon yaklaşık 110.000,00.TL. maliyetle hidrolik tertibatlı kombine kanal açma ve temizleme aracı haline getirilerek Mart ayında hizmete sunulmuştur.
BAŞKAN |
2- Örgüt Yapısı
BAŞKANYARDIMCISI |
YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
ZABITA AMİRLİĞİ |
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu | |
Malzeme Cinsi | Miktarı |
Bilgisayar | 24 |
Server | 1 |
Yazıcı ve Tarayıcı | 9 |
Projeksiyon | 1 |
Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı) | 1 |
Fotoğraf Makinesi | 2 |
Kamera | 1 |
Ledli Grafik Ekran | 1 |
Telsiz | 3 |
Anons Telsizi | 1 |
Telefon Hattı | 14 |
Faks | 1 |
Anons Cihazı | 27 |
Anons Sistemi | 1 |
4- İnsan Kaynakları
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU ( 2014 Yılı Sonu İtibariyle) | ||||||
BAŞKAN YARDIMCISI | DEVLET MEMURU | SÖZLEŞMELİ PERSONEL(Kısmi Zamanlı) | SÜREKLİ İŞÇİ | DİĞER | TOPLAM | |
HİZMET ALIMI | TYÇP | |||||
1 | 23 | 1 | 12 | 19 | 23 | 79 |
6360 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi gereğince kapanan ve ilçemize Mahalle olarak bağlanan Gümerdiğin Belediyesinden 3 devlet memuru, 4 sürekli işçi, Gürpınar Belediyesinden 2 sürekli işçi 01.04.2014 tarihinde;
Çubuk Belediyesinden nakil yoluyla 1 devlet memuru 28.03.2014 tarihinde;
Gaziantep ili Araban İlçe Belediyesinden 1 devlet memuru (Mühendis- Fen İşleri Müdürü olarak) 16.10.2015 tarihinde Belediyemizde göreve başlamışlardır.
Devlet memurlarımızdan 3 arkadaşımız 2014 yılı içerisinde emekliye ayrılmışlardır.
5- Sunulan Hizmetler
Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarıyla, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
İlçe Tanıtımı, Kültür ve Sanat, Turizm, İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre bir Başkan Yardımcısı ve dört birim amiri tarafından yönetilmektedir.
Ayrıca Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim komisyonunca tahsilat ve iç denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda konusu suç teşkil edecek herhangi bir işleme rastlanılmamıştır.
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak,
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.
B- Temel Politikalar ve Öncelikleri
Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak,
Önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları – 2014 Yılı –
GİDER :
KODU | AÇIKLAMA | BÜTÇE | GERÇEKLEŞEN |
01 | Personel Giderleri | 1.537.506,00 | 1.306.356,49 |
02 | Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri | 275.403,00 | 241.027,67 |
03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 2.842.540,50 | 2.278.945,97 |
04 | Faiz Giderleri | 52.500,00 | 26.208,41 |
05 | Cari Transferler | 145.154,00 | 41.891,44 |
06 | Sermaye Giderleri | 2.028.510,00 | 1.679.879,08 |
09 | Yedek Ödenekler | 118.386,50 | 0 |
TOPLAM: | 7.000.000,00 | 5.574.309.06 |
GELİR :
KODU | GELİRİN TÜRÜ | BÜTÇE | GERÇEKLEŞEN |
01 | Vergi Gelirleri | 977.288.50 | 502.032,14 |
03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.520.630,00 | 958.299,67 |
04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 637.010,00 | 417.905,57 |
05 | Diğer Gelirler | 3.515.316,50 | 3.455.277,29 |
06 | Sermaye Gelirleri | 349.755,00 | 0 |
TOPLAM: | 7.000.000,00 | 5.333.514,67 |
2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar
* 2014 Yılı Gelir Bütçesi
2014 YILI BÜTÇE GELİRİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | |||||||||
Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GELİRİN TÜRÜ | 2012 Yılı | 2013 Yılı | 2014 Cari Yılı | ||||
Kod I | Kod II | Kod III | Kod IV | ||||||
TL | TL | TL | |||||||
800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 3.597.226,36 | 3.558.427,73 | 5.333.764,69 | |||||
800 | 01 | Vergi Gelirleri | 382.765,74 | 354.961,45 | 502.176,92 | ||||
800 | 01 | 02 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 125.583,82 | 140.433,22 | 202.824,74 | |||
800 | 01 | 02 | 09 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler | 125.583,82 | 140.433,22 | 202.824,74 | ||
800 | 01 | 02 | 09 | 51 | Bina Vergisi | 73.371,42 | 77.703,75 | 104.292,91 | |
800 | 01 | 02 | 09 | 52 | Arsa Vergisi | 15.420,29 | 19.165,86 | 32.903,01 | |
800 | 01 | 02 | 09 | 53 | Arazi Vergisi | 3.893,53 | 4.585,45 | 11.320,26 | |
800 | 01 | 02 | 09 | 54 | Çevre Temizlik Vergisi | 32.898,58 | 38.978,16 | 54.308,56 | |
800 | 01 | 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 85.125,74 | 108.795,27 | 155.762,58 | |||
800 | 01 | 03 | 02 | Özel Tüketim Vergisi | 58.602,03 | 84.519,90 | 126.593,30 | ||
800 | 01 | 03 | 02 | 51 | Haberleşme Vergisi | 3.336,41 | 2.943,21 | 18.631,96 | |
800 | 01 | 03 | 02 | 52 | Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi | 55.265,62 | 81.576,69 | 107.961,34 | |
800 | 01 | 03 | 09 | Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri | 26.523,71 | 24.275,37 | 29.169,28 | ||
800 | 01 | 03 | 09 | 52 | Yangın Sigortası Vergisi | 3.528,06 | 4.259,72 | 4.578,17 | |
800 | 01 | 03 | 09 | 53 | İlan ve Reklam Vergisi | 22.995,65 | 20.015,65 | 24.591,11 | |
800 | 01 | 06 | Harçlar | 172.056,18 | 105.731,96 | 143.589,60 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | Diğer Harçlar | 172.056,18 | 105.731,96 | 143.589,60 | ||
800 | 01 | 06 | 09 | 51 | Bina İnşaat Harcı | 67.386,15 | 11.342,96 | 46.734,17 | |
800 | 01 | 06 | 09 | 53 | İşgal Harcı | 36.993,00 | 39.369,00 | 37.151,00 | |
800 | 01 | 06 | 09 | 54 | İşyeri Açma İzni Harcı | 26.491,00 | 6.245,50 | 27.624,70 | |
800 | 01 | 06 | 09 | 56 | Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı | 520,00 | 0,00 | 449,00 | |
800 | 01 | 06 | 09 | 57 | Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı | 0,00 | 0,00 | 506,00 | |
800 | 01 | 06 | 09 | 58 | Tellallık Harcı | 108,00 | 693,00 | 0,00 | |
800 | 01 | 06 | 09 | 60 | Yapı Kullanma İzni Harcı | 2.722,67 | 7.528,71 | 6.193,43 | |
800 | 01 | 06 | 09 | 99 | Diğer Harçlar | 37.835,36 | 40.552,79 | 24.931,30 | |
800 | 01 | 09 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||
800 | 01 | 09 | 01 | Kaldırılan Vergi Artıkları | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
800 | 01 | 09 | 01 | 01 | Kaldırılan Vergi Artıkları | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
800 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.136.881,95 | 884.706,67 | 958.334,23 | ||||
800 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 875.836,62 | 538.148,11 | 646.248,68 | |||
800 | 03 | 01 | 01 | Mal Satış Gelirleri | 466.189,73 | 17.724,30 | 35.943,61 | ||
800 | 03 | 01 | 01 | 01 | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 13.044,95 | 17.074,40 | 18.940,26 | |
800 | 03 | 01 | 01 | 99 | Diğer Mal Satış Gelirleri | 453.144,78 | 649,90 | 17.003,35 | |
800 | 03 | 01 | 02 | Hizmet Gelirleri | 409.646,89 | 520.423,81 | 610.305,07 | ||
800 | 03 | 01 | 02 | 14 | Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 40 | Otopark İşletmesi Gelirleri | 0,00 | 1.800,00 | 120,00 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 54 | Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler | 0,00 | 461,41 | 199,99 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 58 | Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 350.947,37 | 415.209,34 | 512.672,15 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 59 | Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 16.913,75 | 21.376,29 | 42.126,51 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 60 | Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler | 2.258,38 | 2.141,71 | 1.087,51 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 99 | Diğer hizmet gelirleri | 39.527,39 | 79.435,06 | 54.048,91 | |
800 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 260.462,08 | 312.888,18 | 275.833,57 | |||
800 | 03 | 06 | 01 | Taşınmaz Kiraları | 260.462,08 | 312.888,18 | 275.833,57 | ||
800 | 03 | 06 | 01 | 99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 260.462,08 | 312.888,18 | 275.833,57 | |
800 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 583,25 | 33.670,38 | 36.251,98 | |||
800 | 03 | 09 | 09 | Diğer Gelirler | 583,25 | 33.670,38 | 36.251,98 | ||
800 | 03 | 09 | 09 | 99 | Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 583,25 | 33.670,38 | 36.251,98 | |
800 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 323.391,91 | 228.713,88 | 417.905,57 | ||||
800 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | |||
800 | 04 | 02 | 02 | Sermaye | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | ||
800 | 04 | 02 | 02 | 51 | Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | |
800 | 04 | 03 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |||
800 | 04 | 03 | 01 | Cari | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | ||
800 | 04 | 03 | 01 | 03 | Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
800 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
800 | 04 | 04 | 01 | Cari | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | ||
800 | 04 | 04 | 01 | 02 | Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
800 | 04 | 05 | Proje Yardımları | 323.391,91 | 228.713,88 | 50.405,57 | |||
800 | 04 | 05 | 01 | Cari | 323.391,91 | 228.713,88 | 50.405,57 | ||
800 | 04 | 05 | 01 | 01 | Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
800 | 04 | 05 | 01 | 02 | Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
800 | 04 | 05 | 01 | 04 | Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları | 132.636,86 | 188.713,88 | 50.405,57 | |
800 | 04 | 05 | 01 | 09 | Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları | 130.755,05 | 0,00 | 0,00 | |
800 | 05 | Diğer Gelirler | 1.754.186,76 | 2.090.045,73 | 3.455.347,97 | ||||
800 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 75,64 | 0,00 | 0,00 | |||
800 | 05 | 01 | 09 | Diğer Faizler | 75,64 | 0,00 | 0,00 | ||
800 | 05 | 01 | 09 | 99 | Diğer Faizler | 75,64 | 0,00 | 0,00 | |
800 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 1.710.504,41 | 1.983.048,46 | 3.347.545,46 | |||
800 | 05 | 02 | 02 | Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar | 1.667.646,29 | 1.950.555,83 | 3.315.889,97 | ||
800 | 05 | 02 | 02 | 51 | Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar | 1.667.646,29 | 1.950.555,83 | 3.315.889,97 | |
800 | 05 | 02 | 04 | Kamu Harcamalarına Katılma Payları | 37.442,93 | 32.492,63 | 31.655,49 | ||
800 | 05 | 02 | 04 | 51 | Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı | 11.670,88 | 3.034,91 | 8.610,06 | |
800 | 05 | 02 | 04 | 52 | Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı | 7.019,72 | 11.035,00 | 18.075,50 | |
800 | 05 | 02 | 04 | 53 | Yol Harcamalarına Katılma Payı | 15.760,28 | 4.500,54 | 0,00 | |
800 | 05 | 02 | 04 | 99 | Diğer Harcamalara Katılma Payları | 2.992,05 | 13.922,18 | 4.969,93 | |
800 | 05 | 02 | 08 | Mahalli İdarelere Ait Paylar | 2.367,19 | 0,00 | 0,00 | ||
800 | 05 | 02 | 08 | 99 | Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar | 2.367,19 | 0,00 | 0,00 | |
800 | 05 | 02 | 09 | Diğer Paylar | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | ||
800 | 05 | 02 | 09 | 99 | Diğer Paylar | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | |
800 | 05 | 03 | Para Cezaları | 43.606,71 | 106.997,27 | 87.366,35 | |||
800 | 05 | 03 | 02 | İdari Para Cezaları | 2.709,77 | 60.920,65 | 26.454,09 | ||
800 | 05 | 03 | 02 | 99 | Diğer İdari Para Cezaları | 2.709,77 | 60.920,65 | 26.454,09 | |
800 | 05 | 03 | 04 | Vergi Cezaları | 19.744,32 | 16.141,14 | 28.997,96 | ||
800 | 05 | 03 | 04 | 09 | 6552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı | 0,00 | 0,00 | 1.374,45 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 10 | 6552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 0,00 | 0,00 | 136,50 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 99 | Diğer Vergi Cezaları | 19.744,32 | 16.141,14 | 27.487,01 | |
800 | 05 | 03 | 09 | Diğer Para Cezaları | 21.152,62 | 29.935,48 | 31.914,30 | ||
800 | 05 | 03 | 09 | 02 | Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları | 21.152,62 | 29.935,48 | 31.914,30 | |
800 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 0,00 | 20.436,16 | |||
800 | 05 | 09 | 01 | Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 0,00 | 20.436,16 | ||
800 | 05 | 09 | 01 | 99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 0,00 | 20.436,16 | |
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) | 3.597.226,36 | 3.558.427,73 | 5.333.764,69 | ||||||
810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 0,00 | 0,00 | 250,02 | |||||
810 | 01 | Vergi Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 144,78 | ||||
810 | 01 | 06 | Harçlar | 0,00 | 0,00 | 144,78 | |||
810 | 01 | 06 | 09 | Diğer Harçlar | 0,00 | 0,00 | 144,78 | ||
810 | 01 | 06 | 09 | 51 | Bina İnşaat Harcı | 0,00 | 0,00 | 57,42 | |
810 | 01 | 06 | 09 | 99 | Diğer Harçlar | 0,00 | 0,00 | 87,36 | |
810 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 34,56 | ||||
810 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 34,56 | |||
810 | 03 | 01 | 02 | Hizmet Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 34,56 | ||
810 | 03 | 01 | 02 | 99 | Diğer hizmet gelirleri | 0,00 | 0,00 | 34,56 | |
810 | 05 | Diğer Gelirler | 0,00 | 0,00 | 70,68 | ||||
810 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 0,00 | 0,00 | 70,68 | |||
810 | 05 | 02 | 04 | Kamu Harcamalarına Katılma Payları | 0,00 | 0,00 | 70,68 | ||
810 | 05 | 02 | 04 | 51 | Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı | 0,00 | 0,00 | 70,68 | |
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B) | 0,00 | 0,00 | 250,02 | ||||||
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) | 3.597.226,36 | 3.558.427,73 | 5.333.514,67 | ||||||
ÖRNEK : 089 |
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ | 2012 YILI | 2013 YILI | 2014 YILI | ||||||
TL | TL | TL | |||||||
800 | 01 | Vergi Gelirleri | 382.765,74 | 354.961,45 | 502.176,92 | ||||
800 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.136.881,95 | 884.706,67 | 958.334,23 | ||||
800 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 323.391,91 | 228.713,88 | 417.905,57 | ||||
800 | 05 | Diğer Gelirler | 1.754.186,76 | 2.090.045,73 | 3.455.347,97 | ||||
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B) | 0,00 | 0,00 | 250,02 | ||||||
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) | 3.597.226,36 | 3.558.427,73 | 5.333.514,67 | ||||||
ÖRNEK : 089 |
Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2014 yılı içerisindeki toplam bütçe gelirleri yukarıda gösterilen tablodaki gibidir.
* 2014 Yılı Gider Bütçesi
2014 YILI GİDER BÜTÇESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | |||||||||
Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GİDERİN TÜRÜ | 2012 Yılı | 2013 Yılı | 2014 Cari Yılı | ||||
Kod I | Kod II | Kod III | Kod IV | ||||||
TL | TL | TL | |||||||
830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 2.942.056,66 | 5.226.428,80 | 5.574.309,06 | |||||
830 | 01 | Personel Giderleri | 946.769,43 | 1.089.665,06 | 1.306.356,49 | ||||
830 | 01 | 01 | Memurlar | 427.811,12 | 485.716,58 | 766.359,75 | |||
830 | 01 | 01 | 01 | Temel Maaşlar | 203.507,04 | 229.592,58 | 371.663,00 | ||
830 | 01 | 01 | 01 | 01 | Temel Maaşlar | 203.507,04 | 229.592,58 | 371.663,00 | |
830 | 01 | 01 | 02 | Zamlar ve Tazminatlar | 68.820,45 | 82.523,36 | 139.480,69 | ||
