SUNUŞ
Değerli Meclis Üyeleri,
Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.
Bu bağlamda ilçemizi bölgesinin prestij ilçelerinden biri yapmak, halkımızın teveccühlerine layık olmak, Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahalleleri de dahil Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu ve mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla 2014 Haziran ayında başladığımız çalışmalarımıza hızla, aynı gayret, hoşgörü ve azimle devam etmekteyiz.
Şabanözü’nün gözle görülür değişimi devam etmektedir. Özellikle çevre ilçelerle karşılaştırıldığında, model ve modern bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediği, sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir.
Hoşgörüsü bol, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, İşsizi olmayan Şabanözü’müzü, daha da yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, siz değerli Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini sağlayan Şabanözü halkına da sevgi ve saygılarımı sunarım.
5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.
Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2016 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.
İÇİNDEKİLER :
I-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C-İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikleri
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar
3- Mali denetim sonuçları
4- Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5- Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ ve TEDBİRLER
EKLER
Ek-1 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
I. GENEL BİLGİLER
A – Misyon, Vizyon
A-1 Misyon
Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.
A-2 Vizyon
Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.
B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar
Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
C–İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Şabanözü Belediyesi çarşı merkezindeki hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binası ve Sağlık Mahallesindeki su işlerinde kullanılan binalarda hizmet vermektedir.
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU
KAMYON | KAMYONET | İTFAİYE | GRAYDER | ASFALT KAMYONU | Kazıcı – Yükleyici | SİLİNDİR | ÇÖP KAMYONU | CENAZE ARACI | YOL SÜPÜRME ARACI | YÜKLEYİCİ | TRAKTÖR | OTOBÜS | VİDANJÖR | BİNEK OTOSU | PANELVAN | TOPLAM |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 37 |
ARAÇ DURUMU:
Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve belediyemiz imkanları ölçüsünde sürekli yenilenmektedir.
Belediyemizde; 2 adet İtfaiye – 2 adet Yükleyici – 3 adet Kazıcı yükleyici – 2 adet Greyder – 2 adet Silindir – 4 adet Traktör – 2 adet Binek Otosu – 6 adet Kamyon – 4 adet Otobüs – 1 adet Kamyonet – 2 adet Cenaze aracı – 2 adet Çöp Kamyonu – 2 adet Panelvan – 1 adet Yol Süpürme Aracı – 1 Adet Vidanjör – 1 Adet Asfalt Kamyonu olmak üzere toplam 37 adet araç bulunmaktadır.
* Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 2016 model, Ford Cargo 2532D 6×2 320 HP yataklı şasi üzerine 12.M3 kapasiteli köşeli tip 1 adet Damperli Kamyon alınmıştır.
* Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Adet 2016 model, Transit 350 M Çift Kabin 155 Ps Kamyonet alınmıştır.
* 1996 model BOMAG marka (BW212/D-2) 1 adet Silindir ve 2011 model Ford marka 1 adet Panelvan araçlar Belediyemize vatandaşlarca bağışlanmıştır.
* Adana Büyükşehir Belediyesinden 07.04.2016 tarihinde 1 adet Peugeot Marka 2004 model Minibüs alınmıştır.
* Manisa Büyükşehir Belediyesinden 1 adet 1999 model, Otoyol marka Otobüs-CA Tek katlı Otobüs alınmıştır.
* 2015 yılında Pursaklar Belediyesinden alınan Man marka çiftçeker damperli kamyon, Kombine Sathi Kaplama Aracı olarak üst ekipmanları ile birlikte yeniden düzenlenerek Asfalt Kamyonu haline getirilmiştir.
* Erdemli Belediyesinden 33 VK 336 plakalı, 1994 model, Dodge marka Damperli Kamyon alınmıştır.
Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş olan, kullanılamayan, kullanılması durumunda parça ve arıza olarak masraflı olan araçlardan;
* 18 DR 469 plakalı Ford Transit marka Cenaze Aracı, 18 DC 386 plakalı İveco marka Çöp kamyonu, 2004 model, Peugeot Marka Minibüs Bayramören Belediyesine, Belediye Meclisi kararları ile satılmıştır.
* 18 DU 463 plakalı Fargo PW 250 marka kamyonet ihale yoluyla satılmıştır.
* Başkanlık genel yürütüm ve destek hizmetlerimizde binek otomobili olarak kullanılan 18 AK 560 plakalı, 2011 model, Renault Fluence marka araç 30 Eylül 2016 tarihindeki kaza sonrası pert duruma geldiğinden, araç kaskolu olduğundan araç sigorta bedeli olarak 45.000.00 TL. karşılığında sigorta şirketine satılmıştır.
BAŞKAN |
2- Örgüt Yapısı
BAŞKANYARDIMCISI |
YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
ZABITA AMİRLİĞİ |
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu | |
Malzeme Cinsi | Miktarı |
Bilgisayar | 25 |
Server | 1 |
Yazıcı ve Tarayıcı | 12 |
Projeksiyon | 2 |
Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı) | 2 |
Kamera | 1 |
Ledli Grafik Ekran | 1 |
Telsiz | 3 |
Anons Telsizi | 1 |
Telefon Hattı | 18 |
Faks | 2 |
Anons Cihazı | 43 |
Anons Sistemi | 1 |
4- İnsan Kaynakları
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU ( 2016 Yılı Sonu İtibariyle) | ||||||
BAŞKAN YARDIMCISI | DEVLET MEMURU | SÖZLEŞMELİ PERSONEL(Kısmi Zamanlı) | SÜREKLİ İŞÇİ | DİĞER | TOPLAM | |
HİZMET ALIMI | TYP | |||||
1 | 19 | 1 | 10 | 26 | 10 | 67 |
Personel Bilgileri :
Belediyemizde 2016 yılında (yıl sonu itibariyle)Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği birimlerine bağlı olarak 19 adet devlet memuru, 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli, 10 adet sürekli işçi ve hizmet alımı yoluyla 26 adet işçi çalışmıştır.
Ayrıca TYP kapsamında 10 işçi Ocak -Haziran döneminde 6 ay süre ile çalışmışlardır.
Personelde Değişiklikler;
Şoför Arif DANIŞMAN 18.07.2016 tarihinde emekliye ayrılmıştır.
Şef Yusuf AKKAYA 24.05.2016 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesine,
Tekniker Coşkun TURGUT 16.02.2016 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne naklen atanmıştır.
Bu durumda, 22 olan Devlet memuru sayımız 19’a gerilemiş ve 2016 yılı sonu itibariyle görevlerine devam etmişlerdir.
5- Sunulan Hizmetler
Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarıyla, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
İlçe Tanıtımı, Kültür ve Sanat, Turizm, İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre bir Başkan Yardımcısı ve dört Birim Amiri tarafından yönetilmektedir.
Ayrıca Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim komisyonunca tahsilat ve iç denetim yapılmıştır.
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak,
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.
B- Temel Politikalar ve Öncelikleri
Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak,
Önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları – 2016 Yılı –
GİDER :
KODU | AÇIKLAMA | BÜTÇE | GERÇEKLEŞEN |
01 | Personel Giderleri | 1.646.350,00 | 1.562.379,60 |
02 | Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri | 321.650,00 | 311.822,43 |
03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 3.775.000,00 | 3.514.366,17 |
04 | Faiz Giderleri | 50.000,00 | 49.914,19 |
05 | Cari Transferler | 264.400,00 | 41.204,27 |
06 | Sermaye Giderleri | 2.354.500,00 | 1.736.688,04 |
09 | Yedek Ödenekler | 88.100,00 | 0 |
TOPLAM: | 8.500.000,00 | 7.216.374.70 |
GELİR :
KODU | GELİRİN TÜRÜ | BÜTÇE | GERÇEKLEŞEN |
01 | Vergi Gelirleri | 715.000.00 | 675.384,61 |
03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.025.000,00 | 1.245.656,52 |
04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 380.000,00 | 291.283,29 |
05 | Diğer Gelirler | 5.910.000,00 | 4.908.555,24 |
06 | Sermaye Gelirleri | 470.000,00 | 67.112,99 |
TOPLAM: | 8.500.000,00 | 7.187.992,65 |
2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar
* 2016 Yılı Gelir Bütçesi
2016 YILI BÜTÇE GELİRİ
01.01.2016-31.12.2016 TARİHLİ | |||||||||||
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | |||||||||||
Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GELİRİN TÜRÜ | 2014 Yılı | 2015 Yılı | 2016 Cari Yılı | ||||||
Kod I | Kod II | Kod III | Kod IV | ||||||||
TL | TL | TL | |||||||||
BÜTÇE GELİRLERİ (A) | |||||||||||
800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 5.333.764,69 | 6.467.404,50 | 7.187.992,65 | |||||||
800 | 01 | Vergi Gelirleri | 502.176,92 | 572.180,01 | 675.384,61 | ||||||
800 | 01 | 02 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 202.824,74 | 225.040,87 | 269.606,42 | |||||
800 | 01 | 02 | 09 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler | 202.824,74 | 225.040,87 | 269.606,42 | ||||
800 | 01 | 02 | 09 | 51 | Bina Vergisi | 104.292,91 | 110.394,46 | 142.156,96 | |||
800 | 01 | 02 | 09 | 52 | Arsa Vergisi | 32.903,01 | 39.585,94 | 42.419,67 | |||
800 | 01 | 02 | 09 | 53 | Arazi Vergisi | 11.320,26 | 14.832,51 | 17.734,23 | |||
800 | 01 | 02 | 09 | 54 | Çevre Temizlik Vergisi | 54.308,56 | 60.227,96 | 67.295,56 | |||
800 | 01 | 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 155.762,58 | 160.095,86 | 170.509,16 | |||||
800 | 01 | 03 | 02 | Özel Tüketim Vergisi | 126.593,30 | 129.738,46 | 138.357,58 | ||||
800 | 01 | 03 | 02 | 51 | Haberleşme Vergisi | 18.631,96 | 3.794,56 | 2.135,97 | |||
800 | 01 | 03 | 02 | 52 | Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi | 107.961,34 | 125.943,90 | 136.221,61 | |||
800 | 01 | 03 | 09 | Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri | 29.169,28 | 30.357,40 | 32.151,58 | ||||
800 | 01 | 03 | 09 | 52 | Yangın Sigortası Vergisi | 4.578,17 | 6.041,88 | 6.049,35 | |||
800 | 01 | 03 | 09 | 53 | İlan ve Reklam Vergisi | 24.591,11 | 24.315,52 | 26.102,23 | |||
800 | 01 | 06 | Harçlar | 143.589,60 | 187.043,28 | 235.269,03 | |||||
800 | 01 | 06 | 09 | Diğer Harçlar | 143.589,60 | 187.043,28 | 235.269,03 | ||||
800 | 01 | 06 | 09 | 51 | Bina İnşaat Harcı | 46.734,17 | 78.464,03 | 81.385,97 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 52 | Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 53 | İşgal Harcı | 37.151,00 | 40.323,00 | 41.817,00 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 54 | İşyeri Açma İzni Harcı | 27.624,70 | 3.371,00 | 8.299,01 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 56 | Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı | 449,00 | 0,00 | 75,00 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 57 | Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı | 506,00 | 278,00 | 0,00 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 58 | Tellallık Harcı | 0,00 | 175,50 | 507,12 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 60 | Yapı Kullanma İzni Harcı | 6.193,43 | 2.753,63 | 4.134,70 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 99 | Diğer Harçlar | 24.931,30 | 58.898,12 | 99.050,23 | |||
800 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 958.334,23 | 1.102.542,90 | 1.245.656,52 | ||||||
800 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 646.248,68 | 753.364,67 | 798.511,17 | |||||
800 | 03 | 01 | 01 | Mal Satış Gelirleri | 35.943,61 | 53.801,59 | 27.677,70 | ||||
800 | 03 | 01 | 01 | 01 | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 18.940,26 | 17.963,00 | 23.975,89 | |||
800 | 03 | 01 | 01 | 99 | Diğer Mal Satış Gelirleri | 17.003,35 | 35.838,59 | 3.701,81 | |||
800 | 03 | 01 | 02 | Hizmet Gelirleri | 610.305,07 | 699.563,08 | 770.833,47 | ||||
800 | 03 | 01 | 02 | 14 | Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri | 50,00 | 465,00 | 3.410,00 | |||
800 | 03 | 01 | 02 | 40 | Otopark İşletmesi Gelirleri | 120,00 | 16.555,00 | 3.315,00 | |||
800 | 03 | 01 | 02 | 54 | Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler | 199,99 | 100,00 | 0,00 | |||
800 | 03 | 01 | 02 | 58 | Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 512.672,15 | 570.591,76 | 646.237,26 | |||
800 | 03 | 01 | 02 | 59 | Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 42.126,51 | 42.501,63 | 46.414,92 | |||
800 | 03 | 01 | 02 | 60 | Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler | 1.087,51 | 1.231,70 | 1.897,25 | |||
800 | 03 | 01 | 02 | 99 | Diğer hizmet gelirleri | 54.048,91 | 68.117,99 | 69.559,04 | |||
800 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 275.833,57 | 273.222,36 | 351.073,01 | |||||
800 | 03 | 06 | 01 | Taşınmaz Kiraları | 275.833,57 | 273.222,36 | 351.073,01 | ||||
800 | 03 | 06 | 01 | 99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 275.833,57 | 273.222,36 | 351.073,01 | |||
800 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 36.251,98 | 75.955,87 | 96.072,34 | |||||
800 | 03 | 09 | 09 | Diğer Gelirler | 36.251,98 | 75.955,87 | 96.072,34 | ||||
800 | 03 | 09 | 09 | 99 | Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 36.251,98 | 75.955,87 | 96.072,34 | |||
800 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 417.905,57 | 308.825,01 | 291.283,29 | ||||||
800 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 210.000,00 | 182.000,00 | 29.983,80 | |||||
800 | 04 | 02 | 02 | Sermaye | 210.000,00 | 182.000,00 | 29.983,80 | ||||
800 | 04 | 02 | 02 | 51 | Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan | 210.000,00 | 0,00 | 29.983,80 | |||
800 | 04 | 02 | 02 | 99 | Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | |||
800 | 04 | 03 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 150.000,00 | 5.000,00 | 14.462,19 | |||||
800 | 04 | 03 | 01 | Cari | 150.000,00 | 5.000,00 | 14.462,19 | ||||
800 | 04 | 03 | 01 | 01 | Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 14.462,19 | |||
800 | 04 | 03 | 01 | 03 | Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar | 150.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||
800 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 7.500,00 | 97.000,00 | 113.863,30 | |||||
800 | 04 | 04 | 01 | Cari | 7.500,00 | 22.000,00 | 113.863,30 | ||||
800 | 04 | 04 | 01 | 02 | Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar | 7.500,00 | 22.000,00 | 78.363,30 | |||
800 | 04 | 04 | 01 | 04 | Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | |||
800 | 04 | 04 | 02 | Sermaye | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||
800 | 04 | 04 | 02 | 04 | Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | |||
800 | 04 | 05 | Proje Yardımları | 50.405,57 | 24.825,01 | 132.974,00 | |||||
800 | 04 | 05 | 01 | Cari | 50.405,57 | 24.825,01 | 132.974,00 | ||||
800 | 04 | 05 | 01 | 04 | Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları | 50.405,57 | 24.825,01 | 132.974,00 | |||
800 | 05 | Diğer Gelirler | 3.455.347,97 | 4.404.316,85 | 4.908.555,24 | ||||||
800 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 15.810,49 | 5.753,18 | |||||
800 | 05 | 01 | 09 | Diğer Faizler | 0,00 | 15.810,49 | 5.753,18 | ||||
800 | 05 | 01 | 09 | 03 | Mevduat Faizleri | 0,00 | 15.810,49 | 5.753,18 | |||
800 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 3.347.545,46 | 4.231.671,63 | 4.804.951,76 | |||||
800 | 05 | 02 | 02 | Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar | 3.315.889,97 | 4.194.531,85 | 4.753.359,85 | ||||
800 | 05 | 02 | 02 | 51 | Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar | 3.315.889,97 | 4.194.531,85 | 4.753.359,85 | |||
800 | 05 | 02 | 03 | Yönetim Giderlerine Katılma Payları | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||||
800 | 05 | 02 | 03 | 99 | Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |||
800 | 05 | 02 | 04 | Kamu Harcamalarına Katılma Payları | 31.655,49 | 37.134,78 | 51.591,91 | ||||
800 | 05 | 02 | 04 | 51 | Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı | 8.610,06 | 21.832,16 | 35.511,41 | |||
800 | 05 | 02 | 04 | 52 | Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı | 18.075,50 | 12.802,62 | 13.354,00 | |||
800 | 05 | 02 | 04 | 53 | Yol Harcamalarına Katılma Payı | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |||
800 | 05 | 02 | 04 | 99 | Diğer Harcamalara Katılma Payları | 4.969,93 | 0,00 | 2.726,50 | |||
800 | 05 | 03 | Para Cezaları | 87.366,35 | 76.721,38 | 84.812,60 | |||||
800 | 05 | 03 | 02 | İdari Para Cezaları | 26.454,09 | 8.989,74 | 1.215,00 | ||||
800 | 05 | 03 | 02 | 99 | Diğer İdari Para Cezaları | 26.454,09 | 8.989,74 | 1.215,00 | |||
800 | 05 | 03 | 04 | Vergi Cezaları | 28.997,96 | 29.421,22 | 39.589,51 | ||||
800 | 05 | 03 | 04 | 09 | 6552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı | 1.374,45 | 1.559,25 | 647,74 | |||
800 | 05 | 03 | 04 | 10 | 6552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 136,50 | 830,23 | 400,85 | |||
800 | 05 | 03 | 04 | 12 | 6736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı | 0,00 | 0,00 | 775,32 | |||
800 | 05 | 03 | 04 | 13 | 6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 0,00 | 0,00 | 228,89 | |||
800 | 05 | 03 | 04 | 99 | Diğer Vergi Cezaları | 27.487,01 | 27.031,74 | 37.536,71 | |||
800 | 05 | 03 | 09 | Diğer Para Cezaları | 31.914,30 | 38.310,42 | 44.008,09 | ||||
800 | 05 | 03 | 09 | 02 | Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları | 31.914,30 | 38.310,42 | 44.008,09 | |||
800 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 20.436,16 | 80.113,35 | 13.037,70 | |||||
800 | 05 | 09 | 01 | Diğer Çeşitli Gelirler | 20.436,16 | 80.113,35 | 13.037,70 | ||||
800 | 05 | 09 | 01 | 03 | İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | |||
800 | 05 | 09 | 01 | 99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | 20.436,16 | 113,35 | 13.037,70 | |||
800 | 06 | Sermaye Gelirleri | 0,00 | 79.539,73 | 67.112,99 | ||||||
800 | 06 | 01 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 0,00 | 34.089,73 | 63.312,99 | |||||
800 | 06 | 01 | 03 | Diğer Bina Satış Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 24,64 | ||||
800 | 06 | 01 | 03 | 01 | Diğer Bina Satış Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 24,64 | |||
800 | 06 | 01 | 05 | Arsa Satışı | 0,00 | 34.089,73 | 63.288,35 | ||||
800 | 06 | 01 | 05 | 01 | Arsa Satışı | 0,00 | 34.089,73 | 63.288,35 | |||
800 | 06 | 02 | Taşınır Satış Gelirleri | 0,00 | 45.450,00 | 3.800,00 | |||||
800 | 06 | 02 | 02 | Taşıt Satış Gelirleri | 0,00 | 45.450,00 | 3.800,00 | ||||
800 | 06 | 02 | 02 | 01 | Taşıt Satış Gelirleri | 0,00 | 45.450,00 | 3.800,00 | |||
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) | 5.333.764,69 | 6.467.404,50 | 7.187.992,65 | ||||||||
ÖRNEK : 089 | |||||||||||
Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2016 yılı içerisindeki toplam bütçe gelirleri yukarıda gösterilen tablodaki gibidir.
* 2016 Yılı Gider Bütçesi
2016 YILI GİDERLERİ
01.01.2016-31.12.2016 TARİHLİ | |||||||||||
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | |||||||||||
Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GİDERİN TÜRÜ | 2014 Yılı | 2015 Yılı | 2016 Cari Yılı | ||||||
Kod I | Kod II | Kod III | Kod IV | ||||||||
TL | TL | TL | |||||||||
830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 5.574.309,06 | 7.082.925,96 | 7.216.374,70 | |||||||
830 | 01 | Personel Giderleri | 1.306.356,49 | 1.523.873,48 | 1.562.379,60 | ||||||
830 | 01 | 01 | Memurlar | 766.359,75 | 814.157,78 | 824.152,65 | |||||
