SUNUŞ
Değerli Meclis Üyeleri,
Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.
Bu bağlamda ilçemizi bölgesinin prestij ilçelerinden biri yapmak, halkımızın teveccühlerine layık olmak, Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahalleleri de dahil Şabanözü’de yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu ve mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılı Nisan ayında başladığımız çalışmalarımıza hızla, mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz azimle devam edilmiş ve aynı gayret, hoşgörü ve azimle devam edilmektedir.
Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ve ulusal bir sorun haline gelen Koronavirüs Covid 19 nedeniyle 2020 yılı çalışmalarımızın büyük bölümü pandemi kurallarına uyularak yapılmıştır.
Şabanözü’nün gözle görülür değişimi devam etmektedir. Özellikle çevre ilçelerle karşılaştırıldığında, model ve modern bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediği, özellikle yeni yapılan modern konutlar, sosyal – kültürel mekanları, spor – yeşil alanları ve yaklaşık 5000 çalışanının bulunduğu sanayisi ile sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğu herkes tarafından gözlenmekte, farkımız bilinmektedir.
İlçemiz, Çankırı’nın en dinamik-modern, çalışan sayısının çokluğu ve genç nüfus nedeniyle insan sirkülasyonunun olduğu en canlı ve en büyük ilçesi olma özelliğini sürdürmektedir.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2020 yılı sonu itibariyle ilçe merkez nüfusumuz 8680 olmuştur.
Hoşgörüsü bol, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, İşsizi olmayan Şabanözü’müzü, daha da yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma, ve siz değerli Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini esirgemeyen Şabanözü halkına sevgi ve saygılarımı sunarım.
5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.
Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2020 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.
İÇİNDEKİLER :
I-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C-İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikleri
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar
3- Mali denetim sonuçları
4- Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5- Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ ve TEDBİRLER
EKLER
Ek-1 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
- GENEL BİLGİLER
A – Misyon, Vizyon
A-1 Misyon
Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.
A-2 Vizyon
Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.
B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar
Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
C– İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Şabanözü Belediyesi çarşı merkezindeki hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binası ve Sağlık Mahallesindeki su işlerinde kullanılan binalarda hizmet vermektedir.
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU
KAMYON | DAMPERLİ KAMYONET | KAMYONET | İTFAİYE | İTFAİYE ÖNCÜ ARACI | GRAYDER | ASFALT KAMYONU | KAZICI YÜKLEYİCİ | SİLİNDİR | ÇÖP KAMYONU | CENAZE ARACI | YOL SÜPÜRME ARACI | YÜKLEYİCİ | TRAKTÖR | OTOBÜS | VİDANJÖR | BİNEK OTOSU | PANELVAN | TOPLAM |
5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
1 |
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 |
3 | 2 | 42 |
ARAÇ DURUMU:
Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve belediyemiz imkanları ölçüsünde sürekli yenilenmektedir.
Belediyemizde; 2 adet İtfaiye – 3 adet İtfaiye Öncü Aracı – 1 adet Yükleyici – 3 adet Kazıcı yükleyici – 2 adet Greyder – 2 adet Silindir – 2 adet Traktör – 3 adet Binek Otosu – 5 adet Kamyon – 4 adet Otobüs – 3 adet Kamyonet – 2 adet Damperli Kamyonet – 2 adet Cenaze aracı – 3 adet Çöp Kamyonu – 2 adet Panelvan – 1 adet Yol Süpürme Aracı – 1 Adet Vidanjör – 1 Adet Asfalt Kamyonu olmak üzere toplam 42 adet araç bulunmaktadır.
Alınan Araçlar;
* Belediyemiz öz kaynakları kullanılarak 24.02.2020 tarihinde yapılan ihale ile 2 adet Mitsubishi marka, 2012 model, damperli kamyonet alınmıştır.
* Belediyemiz öz kaynakları kullanılarak 11.06.2020 tarihinde yapılan ihale ile 1 adet Ford Cargo 3536D marka 2012 model damperli kamyon alınmıştır.
* Belediyemiz öz kaynakları kullanılarak 06/02/2020 tarihinde yapılan ihale ile 1 adet 2012 model Sultan 140-S Comfort marka Otobüs alınmıştır.
*Belediyemiz öz kaynakları kullanılarak Haziran 2020’de Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 2 adet Ford Tourneo Courier ve 1 adet Ford Ranger Wildtrak İtfaiye Öncü Aracı alınmıştır.
*Belediyemize 1 Adet 2010 model Audi A6 Quattro 3.0 TDI hibe edilmiştir.
2020 yılında Belediyemiz araç filosuna 8 adet araç katılarak, araç parkımız yenilenmiş, tamir ve bakım masraflarından kurtularak daha verimli hale getirilmiştir.
Ayrıca;
Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş olan 18 AAB 171 plakalı Otoyol 50 NM 24.7 marka otobüs – 18 DE 100 plakalı Tümosan 55 60 marka traktör, 18 AS 619 plakalı Fiat 60/56-8 model traktör ve 18 BB 287 plakalı Mercedez-Benz 2622K 6×4 marka damperli kamyon, Belediye Encümenimizin 10.03.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile 24.03.2020 tarihinde yapılan ihale ile satılmıştır.
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu | |
Malzeme Cinsi | Miktarı |
Bilgisayar | 29 |
Server | 1 |
Yazıcı ve Tarayıcı | 16 |
Projeksiyon | 2 |
Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı) | 3 |
Kamera/Fotoğraf Makinası | 3 |
Ledli Grafik Ekran | 1 |
Telsiz | 11 |
Anons Telsizi | 1 |
Telefon Hattı | 17 |
Faks | 2 |
Anons Cihazı | 52 |
Anons Sistemi
Telefon Santrali |
1
1 |
4- İnsan Kaynakları
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU ( 2020 Yılı Sonu İtibariyle) | ||||||
|
|
|||||
DEVLET MEMURU | SÖZLEŞMELİ PERSONEL
(Tam Zamanlı |
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
(Kısmi Zamanlı) |
SÜREKLİ İŞÇİ | DİĞER | TOPLAM | |
ŞİRKET PERSONELİ | TYP | |||||
14 | 4 | 2 | 9 | 29 | — | 58 |
Personel Bilgileri :
Belediyemizde 2020 yılında (yıl sonu itibariyle) Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği birimlerine bağlı olarak 14 adet devlet memuru, 4 adet Tam zamanlı sözleşmeli, 2 adet kısmi zamanlı sözleşmeli, 9 adet sürekli işçi ve Şabanözü Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde 29 adet işçi çalışmıştır.
Personelde Değişiklikler;
Devlet memuru olarak çalışan personelimizden,
Tahsildar kadrosunda görev yapan Şahsimet UZEL 20/07/2020 tarihinde Emekliye ayrılmıştır.
5- Sunulan Hizmetler
Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarıyla, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
İlçe Tanıtımı, Kültür ve Sanat, Turizm, İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre Başkan Yardımcısı ve dört Birim Amiri tarafından yönetilmektedir.
Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim Komisyonunca Belediyemiz gelir – gider iç denetimi yapılmıştır.
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkanlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak,
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmektir.
B- Temel Politikalar ve Öncelikleri
Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak,
Önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
- Bütçe Uygulama Sonuçları – 2020
GİDER :
KODU | AÇIKLAMA | BÜTÇE | AKTARMA | EK BÜTÇE | GERÇEKLEŞEN |
01 | Personel Giderleri | 2.724.000,00 | 47.785,69 | 0 | 2.354.409,18 |
02 | Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri | 494.750,00 | 18.000.00 | 0 | 394.571,34 |
03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 5.555.000,00 | 1.145.000,00 | 800.000,00 | 7.331.970,14 |
04 | Faiz Giderleri | 250.000,00 | 25.000,00 | 0 | 273.567,90 |
05 | Cari Transferler | 454.000,00 | 0 | 0 | 178.144,73 |
06 | Sermaye Giderleri | 3.001.000,00 | 1.351.904,70 | 7.200.000,00 | 11.175.591,04 |
07 | Sermaye Tranferleri | 10.000,00 | 40.000,00 | 0 | 50.000,00 |
09 | Yedek Ödenekler | 1.011.250,00 | -1.011.000,00 | 0 | |
TOPLAM: | 13.500.000,00 | 2.627.690,39 | 8.000.000.00 | 21.758.254,33 |
GELİR :
KODU | GELİRİN TÜRÜ | BÜTÇE | GERÇEKLEŞEN |
01 | Vergi Gelirleri | 1.165.000.00 | 1.869.968,45 |
03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.485.000,00 | 2.697.648,08 |
04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 950.000,00 | 4.774.446,76 |
05 | Diğer Gelirler | 8.875.000,00 | 9.223.059,98 |
06 | Sermaye Gelirleri | 1.025.000,00 | 2.556.363,82 |
TOPLAM: | 13.500.000,00 | 21.116.986,09 |
- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar
2020 Yılı GELİR BÜTÇESİ
01.01.2020-31.12.2020 TARİHLİ | |||||||||||
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU | |||||||||||
Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GELİRİN TÜRÜ | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Cari Yılı | ||||||
Kod I |
Kod II |
Kod III |
Kod IV |
||||||||
TL | TL | TL | |||||||||
BÜTÇE GELİRLERİ (A) | |||||||||||
800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 9.625.545,94 | 14.124.429,47 | 21.121.507,09 | |||||||
800 | 01 | Vergi Gelirleri | 918.944,45 | 1.197.159,30 | 1.869.968,45 | ||||||
800 | 01 | 02 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 368.397,87 | 464.940,17 | 587.308,99 | |||||
800 | 01 | 02 | 09 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler | 368.397,87 | 464.940,17 | 587.308,99 | ||||
800 | 01 | 02 | 09 | 51 | Bina Vergisi | 235.296,80 | 296.078,40 | 361.035,05 | |||
800 | 01 | 02 | 09 | 52 | Arsa Vergisi | 69.563,43 | 96.529,48 | 121.668,03 | |||
800 | 01 | 02 | 09 | 53 | Arazi Vergisi | 16.237,99 | 17.412,63 | 20.721,23 | |||
800 | 01 | 02 | 09 | 54 | Çevre Temizlik Vergisi | 47.299,65 | 54.919,66 | 83.884,68 | |||
800 | 01 | 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 222.005,78 | 349.935,38 | 406.253,62 | |||||
800 | 01 | 03 | 02 | Özel Tüketim Vergisi | 196.901,69 | 287.581,21 | 330.702,58 | ||||
800 | 01 | 03 | 02 | 51 | Haberleşme Vergisi | 2.603,07 | 3.745,28 | 6.150,79 | |||
800 | 01 | 03 | 02 | 52 | Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi | 194.298,62 | 283.835,93 | 324.551,79 | |||
800 | 01 | 03 | 09 | Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri | 25.104,09 | 62.354,17 | 75.551,04 | ||||
800 | 01 | 03 | 09 | 52 | Yangın Sigortası Vergisi | 5.851,10 | 10.359,70 | 10.684,94 | |||
800 | 01 | 03 | 09 | 53 | İlan ve Reklam Vergisi | 19.252,99 | 51.994,47 | 64.866,10 | |||
800 | 01 | 06 | Harçlar | 328.525,80 | 382.283,75 | 876.405,84 | |||||
800 | 01 | 06 | 09 | Diğer Harçlar | 328.525,80 | 382.283,75 | 876.405,84 | ||||
800 | 01 | 06 | 09 | 51 | Bina İnşaat Harcı | 105.985,02 | 65.163,90 | 68.818,28 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 52 | Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı | 0,00 | 0,00 | 5.830,54 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 53 | İşgal Harcı | 42.599,00 | 80.326,15 | 184.873,00 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 54 | İşyeri Açma İzni Harcı | 3.515,00 | 11.368,00 | 4.027,70 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 60 | Yapı Kullanma İzni Harcı | 6.227,10 | 1.999,21 | 339.390,22 | |||
800 | 01 | 06 | 09 | 99 | Diğer Harçlar | 170.199,68 | 223.426,49 | 273.466,10 | |||
800 | 01 | 09 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
800 | 03 | 01 | 01 | Mal Satış Gelirleri | 26.709,98 | 249.026,42 | 53.697,00 | ||||
800 | 03 | 01 | 01 | 01 | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 25.951,00 | 44.434,00 | 53.657,00 | |||
800 | 03 | 01 | 01 | 99 | Diğer Mal Satış Gelirleri | 758,98 | 204.592,42 | 40,00 | |||
Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GELİRİN TÜRÜ | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Cari Yılı | ||||
Kod I |
Kod II |
Kod III |
Kod IV |
||||||
TL | TL | TL | |||||||
800 | 03 | 01 | 02 | Hizmet Gelirleri | 1.100.275,73 | 1.139.297,11 | 1.891.002,09 | ||
800 | 03 | 01 | 02 | 02 | Muayene, denetim ve kontrol ücretleri | 1.018,75 | 23,83 | 129,94 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 14 | Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri | 29.780,00 | 25.088,30 | 22.850,00 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 40 | Otopark İşletmesi Gelirleri | 25,00 | 2.893,11 | 39.972,13 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 54 | Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler | 650,00 | 600,00 | 0,00 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 58 | Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 820.102,25 | 987.173,35 | 1.510.348,99 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 59 | Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 62.895,78 | 20.713,53 | 44.273,86 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 60 | Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler | 33.153,11 | 1.849,36 | 6.693,43 | |
800 | 03 | 01 | 02 | 99 | Diğer hizmet gelirleri | 152.650,84 | 100.955,63 | 266.733,74 | |
800 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 362.166,33 | 438.990,49 | 478.755,32 | |||
800 | 03 | 06 | 01 | Taşınmaz Kiraları | 362.166,33 | 438.990,49 | 478.755,32 | ||
800 | 03 | 06 | 01 | 99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 362.166,33 | 438.990,49 | 478.755,32 | |
800 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 79.300,49 | 178.852,03 | 274.193,67 | |||
800 | 03 | 09 | 09 | Diğer Gelirler | 79.300,49 | 178.852,03 | 274.193,67 | ||
800 | 03 | 09 | 09 | 99 | Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 79.300,49 | 178.852,03 | 274.193,67 | |
800 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 415.016,03 | 2.766.925,89 | 4.774.466,76 | ||||
800 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 444.474,16 | 500.000,00 | |||
800 | 04 | 02 | 01 | Cari | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | ||
800 | 04 | 02 | 01 | 99 | Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
800 | 04 | 02 | 02 | Sermaye | 0,00 | 444.474,16 | 0,00 | ||
800 | 04 | 02 | 02 | 99 | Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan | 0,00 | 444.474,16 | 0,00 | |
800 | 04 | 03 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 12.205,64 | 1.501.445,39 | 1.033,30 | |||
800 | 04 | 03 | 01 | Cari | 11.032,29 | 1.000.802,53 | 667,50 | ||
800 | 04 | 03 | 01 | 01 | Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar | 11.032,29 | 802,53 | 667,50 | |
800 | 04 | 03 | 01 | 03 | Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
800 | 04 | 03 | 02 | Sermaye | 1.173,35 | 500.642,86 | 365,80 | ||
800 | 04 | 03 | 02 | 03 | Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.173,35 | 500.642,86 | 365,80 | |
800 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 29.081,74 | 357.633,00 | 3.523.433,45 | |||
800 | 04 | 04 | 01 | Cari | 27.370,21 | 357.633,00 | 3.519.433,45 | ||
800 | 04 | 04 | 01 | 01 | Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
800 | 04 | 04 | 01 | 02 | Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar | 17.370,21 | 267.633,00 | 297.911,75 | |
800 | 04 | 04 | 01 | 03 | Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar | 0,00 | 90.000,00 | 3.071.371,70 | |
800 | 04 | 04 | 01 | 04 | Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar | 0,00 | 0,00 | 150.150,00 | |
800 | 04 | 04 | 02 | Sermaye | 1.711,53 | 0,00 | 4.000,00 | ||
800 | 04 | 04 | 02 | 02 | Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar | 1.711,53 | 0,00 | 2.500,00 | |
800 | 04 | 04 | 02 | 04 | Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
800 | 04 | 05 | Proje Yardımları | 373.728,65 | 463.373,34 | 750.000,01 | |||
800 | 04 | 05 | 01 | Cari | 373.728,65 | 463.373,34 | 0,00 |
Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GELİRİN TÜRÜ | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Cari Yılı | ||||
Kod I |
Kod II |
Kod III |
Kod IV |
||||||
TL | TL | TL | |||||||
800 | 04 | 05 | 01 | 04 | Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları | 373.728,65 | 463.373,34 | 0,00 | |
800 | 04 | 05 | 02 | Sermaye | 0,00 | 0,00 | 750.000,01 | ||
800 | 04 | 05 | 02 | 09 | Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları | 0,00 | 0,00 | 750.000,01 | |
800 | 05 | Diğer Gelirler | 6.625.503,62 | 8.049.859,01 | 9.223.059,98 | ||||
800 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 7.418,25 | 16.688,45 | 32.451,58 | |||
800 | 05 | 01 | 09 | Diğer Faizler | 7.418,25 | 16.688,45 | 32.451,58 | ||
800 | 05 | 01 | 09 | 03 | Mevduat Faizleri | 7.411,14 | 16.688,45 | 32.451,58 | |
800 | 05 | 01 | 09 | 99 | Diğer Faizler | 7,11 | 0,00 | 0,00 | |
800 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 6.505.874,80 | 7.752.010,31 | 8.839.829,83 | |||
800 | 05 | 02 | 02 | Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar | 6.310.835,26 | 7.679.525,25 | 8.736.434,79 | ||
800 | 05 | 02 | 02 | 51 | Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar | 6.310.835,26 | 7.679.525,25 | 8.736.434,79 | |
800 | 05 | 02 | 04 | Kamu Harcamalarına Katılma Payları | 195.039,54 | 72.485,06 | 103.395,04 | ||
800 | 05 | 02 | 04 | 51 | Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı | 53.739,58 | 21.585,10 | 31.037,35 | |
800 | 05 | 02 | 04 | 52 | Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı | 55.908,04 | 28.761,10 | 40.926,34 | |
800 | 05 | 02 | 04 | 53 | Yol Harcamalarına Katılma Payı | 79.828,92 | 22.138,86 | 31.431,35 | |
800 | 05 | 02 | 04 | 99 | Diğer Harcamalara Katılma Payları | 5.563,00 | 0,00 | 0,00 | |
800 | 05 | 03 | Para Cezaları | 89.842,51 | 145.101,84 | 269.703,15 | |||
800 | 05 | 03 | 02 | İdari Para Cezaları | 6.066,28 | 6.398,40 | 62.152,67 | ||
800 | 05 | 03 | 02 | 99 | Diğer İdari Para Cezaları | 6.066,28 | 6.398,40 | 62.152,67 | |
800 | 05 | 03 | 04 | Vergi Cezaları | 45.045,55 | 72.757,80 | 114.216,04 | ||
800 | 05 | 03 | 04 | 01 | Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları | 0,00 | 0,00 | 15,75 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 05 | 6111 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı | 322,09 | 0,00 | 154,86 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 08 | 6552 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı | 593,78 | 389,57 | 1.176,73 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 09 | 6552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı | 237,40 | 122,95 | 385,35 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 10 | 6552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 194,14 | 38,78 | 142,01 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 11 | 6736 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı | 84,99 | 4.642,26 | 0,00 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 12 | 6736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı | 151,38 | 678,56 | 0,00 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 13 | 6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 218,29 | 831,93 | 0,00 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 14 | 7020 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı | 31,12 | 14,29 | 0,00 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 15 | 7020 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı | 128,16 | 0,78 | 0,00 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 16 | 7020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 57,53 | 0,71 | 0,00 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 17 | 7143 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı | 37,35 | 1.304,35 | 6.682,08 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 18 | 7143 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı | 5.432,21 | 13.190,27 | 11.857,84 | |
800 | 05 | 03 | 04 | 19 | 7143 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 5.001,83 | 11.899,23 | 11.819,80 | |
