SUNUŞ
Değerli Meclis Üyeleri,
31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerindeki başarılarınızdan dolayı siz değerli çalışma arkadaşlarıma, Şabanözü Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinizde tekrar başarılar diler, Hepinize hoş geldiniz der, saygılar sunarım.
Bilindiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde, halkımız bu göreve şahsımı tekrar layık görerek Şabanözü Belediye Başkanlığına ikinci defa seçildim.
Belediyemiz; yasaların yüklediği görev ile halkın beklentileri doğrultusunda, Şabanözü’de yaşayanların tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak gelişmesini ve ilerlemesini vizyon, sanayisiyle model bir ilçe ve modern belediyecilik anlayışı ile yaşanılır bir kent Şabanözü’ne kavuşmayı kendine misyon edinmiştir.
Bu bağlamda ilçemizi bölgesinin prestij ilçelerinden biri yapmak, halkımızın teveccühlerine layık olmak, Gümerdiğin – Gürpınar ve Karaören mahalleleri de dahil Şabanözü’nde yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu ve mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla Belediye Başkanlığına ilk seçildiğim 2019 yılı Nisan ayında hızla, mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz azimle başladığımız çalışmalarımıza aynı gayret, aynı hoşgörü ve aynı azimle devam edilmiştir.
Şabanözü’nün gözle görülür değişimi devam etmektedir. Özellikle çevre ilçelerle karşılaştırıldığında, model ve modern bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediği, özellikle yeni yapılan modern konutlar, sosyal – kültürel mekanları, spor – yeşil alanları ve yaklaşık 6000 çalışanının bulunduğu sanayisi ile sürekli gelişen ve değişen bir ilçe olduğu herkes tarafından gözlenmekte, farkımız bilinmektedir.
İlçemiz, Çankırı’nın en dinamik-modern, çalışan sayısının çokluğu ve genç nüfus nedeniyle insan sirkülasyonunun olduğu en canlı ve en yaşanılabilir ilçesi olma özelliğini 2024 yılında da sürdürmüştür.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ilçe merkez nüfus artışımız devam etmiş ve 2024 yılı sonu itibariyle 9494 olmuştur.
Hoşgörüsü bol, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, İşsizi olmayan Şabanözü’müzü, daha da yaşanılır bir kent olma yolunda koyduğumuz hedefler doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda, fedakarca çalışıp emeğini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma ve Meclis üyelerimize teşekkür eder, bize sürekli desteğini esirgemeyen Şabanözü halkına sevgi ve saygılarımı sunarım.
5393 sayılı yasanın 56 ncı maddesi ve 5018 sayılı yasının 41 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları Şubat ayı içerisinde tarafıma/başkanlık makamına sunulmuştur.
Raporların tarafımdan incelenmesi neticesi birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2024 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Şabanözü Belediyesi 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.
İÇİNDEKİLER :
I-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C-İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikleri
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar
3- Mali denetim sonuçları
4- Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5- Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ ve TEDBİRLER
EKLER
Ek-1 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
- GENEL BİLGİLER
A – Misyon, Vizyon
A-1 Misyon
Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak Şabanözü’nü daha modern, yaşanabilir bir kent olarak gelecek nesillere hak ettikleri şekilde bırakmak, Şabanözü’de ikamet eden vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu yükseltmek için sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.
A-2 Vizyon
Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaş odaklı, halkıyla istişare içerisinde, şeffaflık ilkesine uyan, Kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, belde halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.
B- Yetki-Görev Ve Sorumluluklar
Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye kanununda belirlenmiş olup, bütün birimler yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
C– İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Şabanözü Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Pazar sokaktaki üç katlı hizmet binası ile Yeni Mahallede bulunan Fen İşleri (garaj) binası ve Sağlık Mahallesindeki su işlerinde kullanılan binalarda hizmet vermektedir.
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ ARAÇ DURUMU
| KAMYON | DAMPERLİ KAMYONET | KAMYONET | İTFAİYE | İTFAİYE ÖNCÜ ARACI | GRAYDER | ASFALT KAMYONU | KAZICI YÜKLEYİCİ | MOBİL VİNÇ | SEPETLİ VİNÇ | EKSKAVATÖR | SİLİNDİR | ÇÖP KAMYONU | CENAZE ARACI | YOL SÜPÜRME ARACI | YÜKLEYİCİ | TRAKTÖR | OTOBÜS | MİNİBÜS | VİDANJÖR | BİNEK OTOSU | TOPLAM |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 |
1 | 42 |
ARAÇ DURUMU:
Belediyemiz araç parkı devlet desteği ve imkanlar ölçüsünde sürekli yenilenmektedir.
Belediyemizde; 2 adet İtfaiye – 5 adet İtfaiye Öncü Aracı – 1 adet Yükleyici – 4 adet Kazıcı yükleyici – 2 adet Greyder – 1 adet Ekskavatör – 1 adet Silindir – 1 adet Traktör – 1 adet Binek Otosu – 3 adet Kamyon – 3 adet Otobüs – 2 adet minibüs – 2 adet Kamyonet – 2 adet Damperli Kamyonet – 2 adet Cenaze aracı – 4 adet Çöp Kamyonu – 1 adet Yol Süpürme Aracı – 2 Adet Vidanjör – 1 Adet Mobil Vinç – 1 Adet Sepetli Vinç – 1 Adet Asfalt Kamyonu olmak üzere toplam 42 adet araç bulunmaktadır.
Alınan Araçlar;
* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından çevre gelirleri karşılığı yardım kapsamında Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 1 adet 2024 model, Mercedes Benz Atego 1018 marka 8+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Belediyemize hibe edilmiştir.
* İlçemizde faaliyet gösteren GELAL ÇORAP SAN. ve TİC.A.Ş tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 04.12.2024 tarihinde Belediyemize şartsız olarak 1 adet 2024 model, Hidromek HMK 230LC-5 PAL İş Makinesi (Ekskavatör) bağışlanmıştır.
Satılan Araçlar ;
Belediyemizce hizmet dışı kaldığından kullanılmayan ihtiyaç fazlası araçlardan Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu sonucu ekonomik ömrünü doldurmuş olan;
– 18 AAT 469 plakalı, Renault Megane marka otomobil 10.000,00TL’ye,
– 18 AN 234 plakalı, İveco M-23.9 marka otobüs 10.000,00TL’ye ve
– 06 AZ 1345 plakalı, Ford Transit 350 L marka kamyonet (BB Van) 10.000,00TL’ye, 02.08.2024 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararı ile Kalfat Belediyesine satılmıştır.
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
| Bilgi ve Teknolojik Malzeme Tablosu | |
| Malzeme Cinsi | Miktarı |
| Bilgisayar | 29 |
| Server | 1 |
| Yazıcı ve Tarayıcı | 16 |
| Projeksiyon | 2 |
| Fotokopi Makinesi (Tarayıcılı) | 3 |
| Kamera/Fotoğraf Makinası | 3 |
| Ledli Grafik Ekran
Drone GPS cihazı |
1
1 1 |
| Telsiz | 13 |
| Anons Telsizi | 1 |
| Telefon Hattı | 16 |
| Data Hattı | 10 |
| Faks | 1 |
| Para sayma makinesi | 1 |
| Pos cihazı | 1 |
| Anons Cihazı | 54 |
| Anons Sistemi
Telefon Santrali |
1
1
|
4- İnsan Kaynakları
| ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU
( 2024 Yılı Sonu İtibariyle) |
||||||||
|
|
|
|||||||
| DEVLET MEMURU | SÖZLEŞMELİ PERSONEL
(Tam Zamanlı) |
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
(Kısmi Zamanlı) |
SÜREKLİ İŞÇİ | DİĞER | TOPLAM | |||
| ŞİRKET PERSONELİ | ||||||||
| 16 | 2 | 1 | 5 | 41 | 65 | |||
Personel Bilgileri :
Belediyemiz, 2024 yılında (yıl sonu itibariyle) Belediye Başkanının başkanlığında, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği birimlerine bağlı olarak; 16 kişi devlet memuru, 2 kişi Tam zamanlı sözleşmeli, 1 kişi kısmi zamanlı sözleşmeli, 5 kişi sürekli işçi ve 41 kişi Şabanözü Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde olmak üzere toplam 65 personelle çalışmıştır.
5- Sunulan Hizmetler
Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kurullarının kararlarıyla, Belediye Başkanının başkanlığında, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerimiz tarafından sunulan hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
İlçe Tanıtımı, Kültür ve Sanat, Turizm, İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Zabıta, İtfaiye, Kurtarma, Defin ve Mezarlıklar, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet ve Yardım, Nikâh, Ekonomi ile Ticaretin Geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Şabanözü Belediyesi, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan Belediye Başkanına bağlı olarak ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre dört Birim Amiri tarafından yönetilmektedir.
Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim Komisyonunca Belediyemiz gelir – gider iç denetimi yapılmıştır.
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Şabanözü Belediyesi olarak öncelikle mevcut personel ve mevcut araç-ekipmanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle, öncelikler, temel ihtiyaçlar, yasal zorunluluklar, kişi ve kamu refahı vb. belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları esas alınarak Belediye imkânlarımızı kamu adına en yararlı biçimde kullanmak,
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmek, ilçemizin her alanda gelişmişlik düzeyini artırmaktır.
B- Temel Politikalar ve Öncelikleri
Temel politikamız, hizmet verdiğimiz halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak,
Önceliklerimiz “Önce İnsan” diyerek, kentsel ve çağdaş yaşam standartlarında yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa hizmet verebilmek, çevreci, şeffaf, insancıl bir anlayışla yasaların emrettiği şekillerde, anayasal çerçevede hizmet sunmaktır.
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
- Bütçe Uygulama Sonuçları – 2024
GİDER :
| KODU | AÇIKLAMA | BÜTÇE | AKTARMA İLE EKLENEN | AKTARMA İLE DÜŞÜLEN | GERÇEKLEŞEN |
| 01 | Personel Giderleri | 15.739.500,00 | 3.660.000,00 | 313.000,00 | 19.086.500,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri | 1.794.500,00 | 500.000.00 | 0 | 2.294.500,00 |
| 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 39.518.000,00 | 12.671.000,00 | 2.672.050,00 | 49.516.950,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 2.300.000,00 | 1.570.000,00 | 0 | 3.870.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 3.175.000,00 | 934.050,00 | 1.260.000,00 | 2.849.050,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 47.523.000,00 | 5.170.000,00 | 6.310.000,00 | 46.383.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 9.950.000,00 | 0 | 9.950.000,00 | 0 |
| TOPLAM: | 120.000.000,00 | 24.505.050,00 | 20.505.050,00 | 124.000.000,00 |
GELİR :
| KODU | GELİRİN TÜRÜ | BÜTÇE | GERÇEKLEŞEN |
| 01 | Vergi Gelirleri | 5.935.000.00 | 7.187.192,06 |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 7.974.000,00 | 19.710.331,76 |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 47.100.000,00 | 46.568.235,00 |
| 05 | Diğer Gelirler | 38.361.000,00 | 77.539.318,25 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 20.630.000,00 | 2.083.374,42 |
| TOPLAM: | 120.000.000,00 | 153.088.451,49 |
- Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar
2024 Yılı GELİR BÜTÇESİ
01.01.24 – 31.12.24 TARİHLİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | GELİRİN TÜRÜ | 2022 Yılı | 2023 Yılı | 2024 Cari Yılı | ||||||||
| Kod I |
Kod II |
Kod III |
Kod IV |
||||||||||
| TL | TL | TL | |||||||||||
| BÜTÇE GELİRLERİ (A) | |||||||||||||
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 64.120.996,23 | 72.831.465,68 | 153.192.280,51 | |||||||||
| 800 | 01 | Vergi Gelirleri | 3.509.688,96 | 5.968.674,93 | 7.187.192,06 | ||||||||
| 800 | 01 | 02 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 697.043,36 | 1.362.592,33 | 1.790.265,64 | |||||||
| 800 | 01 | 02 | 09 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler | 697.043,36 | 1.362.592,33 | 1.790.265,64 | ||||||
| 800 | 01 | 02 | 09 | 51 | Bina Vergisi | 480.081,00 | 872.308,00 | 1.086.530,90 | |||||
| 800 | 01 | 02 | 09 | 52 | Arsa Vergisi | 185.567,53 | 429.657,07 | 623.044,86 | |||||
| 800 | 01 | 02 | 09 | 53 | Arazi Vergisi | 31.394,83 | 60.627,26 | 80.689,88 | |||||
| 800 | 01 | 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 1.539.617,71 | 1.789.308,64 | 2.358.306,80 | |||||||
| 800 | 01 | 03 | 02 | Özel Tüketim Vergisi | 1.366.884,86 | 1.335.613,65 | 1.525.710,28 | ||||||
| 800 | 01 | 03 | 02 | 51 | Haberleşme Vergisi | 5.728,24 | 8.325,57 | 11.238,12 | |||||
| 800 | 01 | 03 | 02 | 53 | İşyerlerine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi | 1.361.156,62 | 1.327.288,08 | 1.514.472,16 | |||||
| 800 | 01 | 03 | 09 | Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri | 172.732,85 | 453.694,99 | 832.596,52 | ||||||
| 800 | 01 | 03 | 09 | 52 | Yangın Sigortası Vergisi | 10.941,97 | 55.859,73 | 105.256,95 | |||||
| 800 | 01 | 03 | 09 | 53 | İlan ve Reklam Vergisi | 60.528,17 | 155.294,31 | 252.178,55 | |||||
| 800 | 01 | 03 | 09 | 58 | İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi | 101.262,71 | 242.540,95 | 475.161,02 | |||||
| 800 | 01 | 06 | Harçlar | 1.273.027,89 | 2.816.773,96 | 3.038.619,62 | |||||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | Diğer Harçlar | 1.273.027,89 | 2.816.773,96 | 3.038.619,62 | ||||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | 52 | Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı | 0,00 | 2.969,46 | 0,00 | |||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | 53 | İşgal Harcı | 175.597,00 | 217.412,66 | 497.092,90 | |||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | 54 | İşyeri Açma İzni Harcı | 12.450,76 | 109.857,92 | 4.763,00 | |||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | 58 | Tellallık Harcı | 140.340,70 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | 60 | Konutlara Ait Yapı Kullanma İzni Harcı | 1.154,56 | 0,00 | 58,70 | |||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | 61 | İşyerlerine Ait Yapı Kullanma İzni Harcı | 1.036,10 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | 62 | Konutlara Ait Bina İnşaat Harcı | 104.168,09 | 278.541,89 | 159.268,05 | |||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | 63 | İşyerlerine Ait Bina İnşaat Harcı | 0,00 | 262,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | 66 | İfraz ve Tevhit Harcı | 12.207,90 | 16.097,00 | 95.326,64 | |||||
| 800 | 01 | 06 | 09 | 99 | Diğer Harçlar | 826.072,78 | 2.191.633,03 | 2.282.110,33 | |||||
| 800 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 5.911.104,16 | 7.812.897,49 | 19.814.160,78 | ||||||||
| 800 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 4.963.224,71 | 5.956.403,36 | 16.868.350,26 | |||||||
| 800 | 03 | 01 | 01 | Mal Satış Gelirleri | 166.221,02 | 199.291,95 | 282.531,60 | ||||||
| 800 | 03 | 01 | 01 | 01 | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 156.217,02 | 169.605,95 | 282.531,60 | |||||
| 800 | 03 | 01 | 01 | 99 | Diğer Mal Satış Gelirleri | 10.004,00 | 29.686,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 03 | 01 | 02 | Hizmet Gelirleri | 4.797.003,69 | 5.757.111,41 | 16.585.818,66 | ||||||
| 800 | 03 | 01 | 02 | 11 | İlan ve Reklam Gelirleri | 0,00 | 500,37 | 0,00 | |||||
| 800 | 03 | 01 | 02 | 14 | Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri | 49.688,00 | 73.028,30 | 2.166.132,78 | |||||
| 800 | 03 | 01 | 02 | 36 | Sosyal Tesis İşletme Gelirleri | 45.750,00 | 72.000,00 | 115.500,00 | |||||
| 800 | 03 | 01 | 02 | 40 | Otopark İşletmesi Gelirleri | 53.252,30 | 120.000,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 03 | 01 | 02 | 56 | Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 03 | 01 | 02 | 58 | Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 2.104.469,59 | 3.361.275,75 | 7.924.273,58 | |||||
| 800 | 03 | 01 | 02 | 59 | Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 24.622,75 | 56.108,69 | 1.012.536,07 | |||||
| 800 | 03 | 01 | 02 | 60 | Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler | 25.537,51 | 23.148,16 | 57.766,56 | |||||
| 800 | 03 | 01 | 02 | 99 | Diğer hizmet gelirleri | 2.493.233,54 | 2.051.050,14 | 5.309.609,67 | |||||
| 800 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 755.108,23 | 975.129,79 | 2.930.979,87 | |||||||
| 800 | 03 | 06 | 01 | Taşınmaz Kiraları | 755.108,23 | 975.129,79 | 2.930.979,87 | ||||||
| 800 | 03 | 06 | 01 | 03 | Sosyal Tesis Kira Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 1.252.317,94 | |||||
| 800 | 03 | 06 | 01 | 99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 755.108,23 | 975.129,79 | 1.678.661,93 | |||||
| 800 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 192.771,22 | 881.364,34 | 14.830,65 | |||||||
| 800 | 03 | 09 | 09 | Diğer Gelirler | 192.771,22 | 881.364,34 | 14.830,65 | ||||||
| 800 | 03 | 09 | 09 | 99 | Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 192.771,22 | 881.364,34 | 14.830,65 | |||||
| 800 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 18.639.990,61 | 12.627.695,32 | 46.568.235,00 | ||||||||
| 800 | 04 | 03 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 8.844,96 | 22.801,02 | 3.344,67 | |||||||
| 800 | 04 | 03 | 01 | Cari | 8.844,96 | 22.801,02 | 3.344,67 | ||||||
| 800 | 04 | 03 | 01 | 01 | Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar | 899,10 | 402,54 | 0,00 | |||||
| 800 | 04 | 03 | 01 | 02 | Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 158,69 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 04 | 03 | 01 | 03 | Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar | 7.787,17 | 22.398,48 | 3.344,67 | |||||
| 800 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 18.630.845,95 | 12.604.894,30 | 46.564.890,33 | |||||||
| 800 | 04 | 04 | 01 | Cari | 8.742.475,34 | 6.876.022,72 | 23.853.890,33 | ||||||
| 800 | 04 | 04 | 01 | 01 | Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar | 1.500.425,34 | 750.000,00 | 3.005.120,44 | |||||
| 800 | 04 | 04 | 01 | 02 | Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar | 1.027.000,00 | 780.000,00 | 4.848.769,89 | |||||
| 800 | 04 | 04 | 01 | 03 | Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar | 3.040.000,00 | 4.546.022,72 | 3.000.000,00 | |||||
| 800 | 04 | 04 | 01 | 04 | Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar | 3.175.050,00 | 800.000,00 | 13.000.000,00 | |||||
| 800 | 04 | 04 | 02 | Sermaye | 9.888.370,61 | 5.728.871,58 | 22.711.000,00 | ||||||
| 800 | 04 | 04 | 02 | 01 | Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar | 0,00 | 0,00 | 4.641.000,00 | |||||
| 800 | 04 | 04 | 02 | 02 | Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |||||
| 800 | 04 | 04 | 02 | 03 | Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar | 9.883.370,61 | 5.728.871,58 | 17.400.000,00 | |||||
| 800 | 04 | 04 | 02 | 04 | Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar | 5.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | |||||
| 800 | 04 | 05 | Proje Yardımları | 299,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 800 | 04 | 05 | 01 | Cari | 299,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 800 | 04 | 05 | 01 | 04 | Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları | 299,70 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 05 | Diğer Gelirler | 23.495.763,00 | 41.639.729,19 | 77.539.318,25 | ||||||||
| 800 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 532.043,11 | 231.177,53 | 91.238,26 | |||||||
| 800 | 05 | 01 | 09 | Diğer Faizler | 532.043,11 | 231.177,53 | 91.238,26 | ||||||
| 800 | 05 | 01 | 09 | 03 | Mevduat Faizleri | 532.043,11 | 231.177,53 | 74.446,16 | |||||
| 800 | 05 | 01 | 09 | 99 | Diğer Faizler | 0,00 | 0,00 | 16.792,10 | |||||
| 800 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 22.205.443,53 | 40.568.497,05 | 75.229.733,10 | |||||||
| 800 | 05 | 02 | 02 | Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar | 21.482.358,37 | 39.009.553,42 | 73.021.545,39 | ||||||
| 800 | 05 | 02 | 02 | 51 | Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar | 21.482.358,37 | 39.009.553,42 | 73.021.545,39 | |||||
| 800 | 05 | 02 | 04 | Kamu Harcamalarına Katılma Payları | 368.463,74 | 1.136.114,60 | 1.123.278,15 | ||||||
| 800 | 05 | 02 | 04 | 51 | Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı | 124.041,57 | 392.973,63 | 380.269,34 | |||||
| 800 | 05 | 02 | 04 | 52 | Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı | 108.416,59 | 367.802,63 | 355.309,40 | |||||
| 800 | 05 | 02 | 04 | 53 | Yol Harcamalarına Katılma Payı | 136.005,58 | 374.638,34 | 387.699,41 | |||||
| 800 | 05 | 02 | 04 | 99 | Diğer Harcamalara Katılma Payları | 0,00 | 700,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 05 | 02 | 08 | Mahalli İdarelere Ait Paylar | 354.621,42 | 313.502,35 | 1.084.909,56 | ||||||
| 800 | 05 | 02 | 08 | 51 | Maden İşletmelerinden Alınan Paylar | 1.334,50 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 05 | 02 | 08 | 54 | Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri Payları | 1.267,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 800 | 05 | 02 | 08 | 99 | Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar | 352.019,92 | 313.502,35 | 1.084.909,56 | |||||
| 800 | 05 | 02 | 09 | Diğer Paylar | 0,00 | 109.326,68 | 0,00 | ||||||
| 800 | 05 | 02 | 09 | 99 | Diğer Paylar | 0,00 | 109.326,68 | 0,00 | |||||
| 800 | 05 | 03 | Para Cezaları | 754.656,86 | 793.316,56 | 2.202.241,69 | |||||||
| 800 | 05 | 03 | 02 | İdari Para Cezaları | 497.451,74 | 450.691,73 | 1.021.140,96 | ||||||
| 800 | 05 | 03 | 02 | 99 | Diğer İdari Para Cezaları | 497.451,74 | 450.691,73 | 1.021.140,96 | |||||
